Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8929 | +1.54% | R$79.58K | R$473.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +4.37% | R$280.25K | R$471.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5549 | -0.09% | R$738.31K | R$469.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4669 | -2.47% | R$53.55M | R$466.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.44 | +1.52% | R$176.68K | R$466.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +5.07% | R$1.44M | R$461.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +16.70% | R$21.80M | R$460.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02888 | -0.35% | R$337.59K | R$459.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06354 | +0.94% | R$61.68K | R$459.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7043 | -3.23% | R$1.48M | R$457.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3369 | +0.55% | R$139.26K | R$456.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7449 | +1.78% | R$1.15M | R$454.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01966 | +2.70% | R$195.57K | R$453.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7376 | -0.06% | R$4.78M | R$452.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1572 | +1.04% | R$2.07M | R$451.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.96 | +0.38% | R$75.34K | R$446.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002662 | +1.15% | R$133.20K | R$442.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$109.51 | +0.64% | R$783.86K | R$439.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.49 | +1.43% | R$6.50M | R$439.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01605 | +1.43% | R$752.19K | R$436.70M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%