As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08712 | +4.03% | R$5.16M | R$3.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | +3.20% | R$16.67M | R$3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6552 | +3.76% | R$12.03M | R$3.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.61 | +2.46% | R$17.36M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | +3.38% | R$1.01M | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003632 | +0.38% | R$977.26K | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.51 | +1.59% | R$9.98M | R$3.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.09 | +5.69% | R$41.38M | R$3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | +2.14% | R$2.60M | R$3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0452 | +0.08% | R$5.97M | R$3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | +0.16% | R$717.06K | R$3.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.58 | +3.39% | R$1.80M | R$3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3035 | +4.81% | R$53.84M | R$3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.01 | +2.60% | R$12.50M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4103 | +0.55% | R$2.67M | R$2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.48 | +1.70% | R$2.66M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001377 | -6.94% | R$7.96M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.42 | +2.03% | R$94.29M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.79 | +1.24% | R$4.32M | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08071 | -0.21% | R$6.46M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.