As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005009 | +0.1% | R$20.65K | R$100.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.44 | -1.33% | R$1.00K | R$908.97K | Detalhes | ||
R$0.000005397 | +0.37% | R$15.95 | R$539.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001325 | -- | R$6.00 | R$27.83K | Detalhes | ||
R$0.000001231 | -0.2% | R$3.86K | R$517.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5538 | -- | -- | R$290.77M | Detalhes | ||
R$0.05305 | +8.63% | R$46.76M | R$8.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%