Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0002803 | -5.04% | R$124.52 | R$425.08K | -- | ||
| R$0.0004242 | -28.58% | R$73.96K | R$424.27K | -- | ||
| R$0.000004211 | -1.73% | R$1.89K | R$379.02K | -- | ||
| R$0.0004238 | -3.69% | R$198.31K | R$420.74K | -- | ||
| R$0.0002857 | -18.89% | R$7.76K | R$420.68K | -- | ||
| R$0.0004338 | -3.36% | R$7.17K | R$420.30K | -- | ||
| R$0.00004187 | -22.65% | R$131.98K | R$418.75K | -- | ||
| R$0.000428 | -12.16% | R$19.30K | R$417.08K | -- | ||
| R$0.0004164 | +3.81% | R$62.38 | R$297.07K | -- | ||
| R$0.0004145 | -5.73% | R$94.89 | R$459.18K | -- | ||
| R$0.0004122 | +1.76% | R$110.90K | R$412.25K | -- | ||
| R$0.0003106 | -13.39% | R$43.27K | R$406.84K | -- | ||
| R$0.0004064 | +4.92% | R$386.79 | R$406.36K | -- | ||
| R$0.0004052 | -3.37% | R$777.56 | R$405.25K | -- | ||
| R$0.0004027 | -6.84% | R$706.93 | R$402.76K | -- | ||
| R$0.0001402 | -34.82% | R$21.33K | R$401.90K | -- | ||
| R$0.0003992 | -3.21% | R$10.40K | R$397.34K | -- | ||
| R$0.0003963 | -17.30% | R$51.27K | R$396.06K | -- | ||
| R$0.00001146 | +0.6% | R$2.91K | R$392.12K | -- | ||
| R$0.000388 | +1.20% | R$25.13K | R$387.74K | -- |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%