Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.104 | -1.74% | R$31.16K | R$40.31M | -- | ||
| R$0.07716 | -18.07% | R$5.33M | R$102.42M | -- | ||
| R$0.0207 | +3.32% | R$5.52M | R$102.18M | -- | ||
| R$0.001508 | -1.14% | R$226.09K | R$99.88M | -- | ||
| R$1.55 | -1.35% | R$2.76M | R$101.13M | -- | ||
| R$0.000000121 | +1.42% | R$2.19M | R$101.13M | -- | ||
| R$0.1066 | +1.87% | R$378.72K | R$101.04M | -- | ||
| R$0.09379 | -7.23% | R$1.35M | R$99.09M | -- | ||
| R$0.1452 | -5.36% | R$2.13K | R$99.05M | -- | ||
| R$0.1946 | +9.19% | R$548.89K | R$98.91M | -- | ||
| R$0.09774 | -16.04% | R$9.51M | R$98.32M | -- | ||
| R$0.1092 | -0.84% | R$617.41K | R$98.25M | -- | ||
| R$0.01024 | +2.14% | R$5.68M | R$24.56M | -- | ||
| R$0.09905 | -1.96% | R$288.54K | R$97.23M | -- | ||
| R$0.001418 | +3.44% | R$431.38K | R$96.78M | -- | ||
| R$0.000002251 | -13.79% | R$29.14K | R$35.76M | -- | ||
| R$3.93 | +1.29% | R$11.50K | R$90.90M | -- | ||
| R$0.101 | +1.62% | R$2.19M | R$95.56M | -- | ||
| R$0.1052 | +2.34% | R$3.63M | R$95.47M | -- | ||
| R$0.08557 | -1.42% | R$1.76M | R$94.63M | -- |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%