Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.003564 | -0.15% | R$248.24K | R$3.56M | -- | ||
| R$0.003529 | +2.34% | R$476.48K | R$3.52M | -- | ||
| R$0.003367 | +18.03% | R$1.94M | R$3.36M | -- | ||
| R$0.003167 | -14.17% | R$694.04K | R$3.16M | -- | ||
| R$0.002864 | -1.13% | R$2.67 | R$2.86M | -- | ||
| R$0.002579 | +10.12% | R$313.04K | R$2.57M | -- | ||
| R$0.002552 | -8.91% | R$1.57M | R$2.55M | -- | ||
| R$0.002307 | -25.01% | R$10.28M | R$2.42M | -- | ||
| R$0.002335 | -14.95% | R$934.47K | R$2.33M | -- | ||
| R$0.002219 | +11.39% | R$100.89K | R$2.21M | -- | ||
| R$0.002163 | -4.10% | R$151.19K | R$2.16M | -- | ||
| R$0.00212 | +22.99% | R$430.23K | R$2.12M | -- | ||
| R$0.001904 | +5.72% | R$474.09K | R$1.90M | -- | ||
| R$0.001903 | +16.83% | R$240.17K | R$1.90M | -- | ||
| R$0.00189 | +2.51% | R$81.96K | R$1.89M | -- | ||
| R$0.001884 | +19.00% | R$2.84M | R$1.88M | -- | ||
| R$0.001616 | -16.71% | R$1.12M | R$1.61M | -- | ||
| R$0.001565 | -15.53% | R$3.16M | R$1.58M | -- | ||
| R$0.001575 | +0.4% | R$12.52K | R$1.57M | -- | ||
| R$0.001563 | -10.57% | R$125.22K | R$1.56M | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%