Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$591,067.08 | -0.79% | R$7.52B | R$11.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,203.06 | -4.11% | R$6.16B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.29 | +0.001% | R$554.72B | R$915.51B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.11 | -0.03% | R$1.37B | R$903.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,249.00 | -2.29% | R$102.68M | R$730.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,078.00 | -2.91% | R$987.86M | R$585.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.29 | +0.02% | R$144.16M | R$392.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02581 | -2.37% | R$341.09K | R$232.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.23 | -2.22% | R$285.62M | R$186.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,227.76 | -3.92% | R$7.56M | R$181.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -1.01% | R$23.38M | R$167.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.19 | -2.83% | R$31.84M | R$153.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.28 | -0.04% | R$1.76M | R$76.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$111.27 | -3.08% | R$45.61M | R$75.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$591,294.59 | -0.82% | R$144.59K | R$75.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$164.91 | -9.59% | R$68.74M | R$69.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.20 | -3.11% | R$75.24M | R$61.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | -1.64% | R$23.97M | R$61.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$224.80 | -5.66% | R$224.64M | R$60.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,895.12 | -2.41% | R$16.99M | R$57.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%