Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$134.55 | -4.56% | R$44.26M | R$56.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.04 | -0.15% | R$1.18M | R$46.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602.74 | -0.98% | R$75.19M | R$45.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.75 | +4.25% | R$41.45M | R$45.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.05% | R$2.32M | R$43.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007242 | -2.69% | R$43.95M | R$42.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$56.80 | -2.28% | R$140.45M | R$34.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.50 | -2.74% | R$31.47M | R$32.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006323 | -4.79% | R$145.76M | R$26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8016 | +2.73% | R$47.07M | R$25.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,568.42 | -2.53% | R$77.68M | R$23.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | -0.09% | R$8.74M | R$20.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.16 | -9.77% | R$227.89M | R$20.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,100.48 | -5.92% | R$67.36M | R$19.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.95 | -2.33% | R$43.11M | R$18.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$120.72 | -1.09% | R$53.21M | R$18.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.36 | -3.99% | R$145.13M | R$18.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.28 | -4.28% | R$94.62M | R$16.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$269.49 | -0.74% | R$9.10M | R$16.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30.13 | -2.52% | R$52.21M | R$16.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%