As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004474 | -- | R$97.19 | R$4.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.62 | +3.23% | R$3.03K | R$14.24M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001123 | -0.032% | R$0.05618 | R$23.59K | Detalhes | ||
R$0.0001047 | -0.041% | R$361.16 | R$104.75K | Detalhes | ||
R$653,051.36 | +0.31% | R$633.64M | R$42.64B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003498 | -1.70% | R$53.05 | R$350.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001023 | -0.15% | R$101.30 | R$102.32K | Detalhes | ||
R$0.0008049 | +1.63% | R$701.33 | R$80.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01366 | -0.028% | R$62.65 | R$1.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003873 | +0.002% | R$11.51K | R$3.87K | Detalhes | ||
R$0.00005067 | -0.13% | R$396.03 | R$50.67K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH