As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001383 | -0.37% | R$352.93K | R$1.38M | Detalhes | ||
R$0.002479 | -- | R$1.04K | R$247.98K | Detalhes | ||
R$0.0004186 | -0.17% | R$66.23K | R$83.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03507 | +0.37% | R$3.01K | R$350.79K | Detalhes | ||
R$18,768.81 | -0.65% | R$914.27 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$21,764.93 | -1.23% | R$2.10K | -- | Detalhes | ||
R$17,429.10 | +0.71% | R$41.55 | -- | Detalhes | ||
R$0.5249 | +17.32% | R$622.42M | R$80.10M | Detalhes | ||
R$0.0499 | +17.44% | R$46.06M | R$8.40M | Detalhes | ||
R$0.5552 | -- | -- | R$2.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%