Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$461,375.67 | -5.30% | R$5.59B | R$9.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,142.60 | -5.60% | R$1.90B | R$1.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.022% | R$407.53B | R$988.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.89 | -7.55% | R$637.89M | R$657.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,417.28 | -5.61% | R$44.02M | R$608.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.01% | R$45.85M | R$409.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$675.79 | -7.17% | R$548.96M | R$378.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -0.79% | R$18.50M | R$140.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01471 | -0.05% | R$520.24K | R$132.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,136.17 | -5.53% | R$72.86K | R$130.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7342 | -8.03% | R$168.19M | R$111.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.05 | -7.77% | R$20.05M | R$75.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$460,478.50 | -5.19% | R$86.39K | R$57.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,784.65 | -0.34% | R$85.98M | R$55.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.98 | +0.47% | R$68.75K | R$48.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$64.85 | -7.15% | R$27.40M | R$45.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$163.72 | -9.00% | R$122.58M | R$44.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.23 | -8.62% | R$9.04M | R$40.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,379.51 | -5.50% | R$79.72K | R$38.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.03% | R$203.29K | R$38.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%