As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001536 | -1.71% | R$1.64K | R$153.69K | Detalhes | ||
R$0.06509 | -- | R$94.10K | R$3.90M | Detalhes | ||
R$0.00000006182 | -0.047% | R$23.78 | R$61.82K | Detalhes | ||
R$0.000002141 | +0.042% | R$1.77K | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.000003291 | -0.33% | R$100.84K | R$2.13M | Detalhes | ||
R$0.002075 | +0.71% | R$369.18 | R$650.99K | Detalhes | ||
R$217.40 | -- | R$55.93 | R$2.17M | Detalhes | ||
R$0.04411 | -0.074% | R$116.60 | R$4.41M | Detalhes | ||
R$0.1331 | +124.78% | R$165.01K | R$2.07M | Detalhes | ||
R$0.1111 | +0.015% | R$3.57K | R$233.50K | Detalhes | ||
R$0.04452 | +11.79% | R$40.22M | R$7.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%