Lista das melhores moedas AI no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas AI de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 149.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.9948 | -0.22% | R$7.32M | R$103.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5624 | -20.91% | R$5.50M | R$102.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1068 | -0.83% | R$1.18M | R$101.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4219 | -10.30% | R$17.66M | R$95.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09223 | -6.48% | R$222.26K | R$92.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00404 | -9.79% | R$942.16K | R$92.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07383 | +7.10% | R$3.98M | R$90.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07996 | -6.49% | R$134.45K | R$79.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05384 | -4.32% | R$42.13M | R$79.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07953 | -2.26% | R$1.31M | R$79.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1248 | -4.83% | R$577.50K | R$79.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.133 | -2.17% | R$562.74K | R$78.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.85 | +1.86% | R$4.03M | R$73.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06933 | -4.42% | R$1.16M | R$69.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02245 | -2.81% | R$423.71K | R$56.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05421 | +3.18% | R$268.09K | R$54.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9139 | -2.37% | R$2.54M | R$49.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1739 | +10.09% | R$720.22K | R$48.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01758 | -4.04% | R$675.43K | R$42.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.316 | -0.94% | R$80.50K | R$42.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Hassett: Se houver oportunidade, está disposto a assumir a presidência da A Reserva Federal (FED) e defende uma redução das taxas de juros em maior escala.A União Europeia pretende apertar a regulamentação do MiCA, podendo proibir o compartilhamento de livros de ordens com exchanges não pertencentes à UE.