Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,506,424,382.70 | -2.21% | Rp11.51T | Rp30,070.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,714,949.69 | -4.41% | Rp5.59T | Rp6,241.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.0074% | Rp1,042.41T | Rp3,108.90T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,880,594.61 | +0.57% | Rp75.40B | Rp2,049.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,941.71 | -0.24% | Rp2.69T | Rp2,047.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.01% | Rp371.90B | Rp1,309.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214,642.51 | -4.53% | Rp1.35T | Rp1,244.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.67 | +26.44% | Rp1.63B | Rp645.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,648,835.97 | -4.35% | Rp31.77B | Rp452.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,540.64 | -1.88% | Rp39.02B | Rp429.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,319.82 | -1.41% | Rp339.77B | Rp352.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,871.81 | -3.21% | Rp65.14B | Rp251.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,610,196.20 | -1.27% | Rp105.02B | Rp191.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,503,579,489.49 | -2.25% | Rp7.54B | Rp187.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,626.57 | -3.77% | Rp81.30B | Rp159.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,726,349.29 | -4.63% | Rp205.33M | Rp150.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,839.87 | +0.5% | Rp425.11M | Rp146.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.39 | -0.38% | Rp1.58B | Rp144.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp486,787.27 | -1.78% | Rp188.59B | Rp131.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,980.17 | -3.85% | Rp37.91B | Rp128.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%