Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | +0.0063% | €1.27 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000000002485 | +0.36% | €13.36 | €10.45K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00003083 | -0.44% | €89.32 | €154.16K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00003407 | -0.11% | €20.99 | €30.66K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.33%48.67%