Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €3.83B, soit une variation de +2.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €15.17M, avec une variation de +0.49% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €19.39 | +6.06% | €17.16K | €13.03M | TraderDétails | ||
| €0.6006 | -2.54% | €88.57K | €11.97M | TraderDétails | ||
| €0.01837 | +6.85% | €2.06M | €10.35M | TraderDétails | ||
| €0.03565 | +2.65% | €13.43K | €7.33M | TraderDétails | ||
| €0.006954 | -3.19% | €22.67K | €6.59M | TraderDétails | ||
| €0.07949 | -4.43% | €104.46K | €3.51M | TraderDétails | ||
| €0.0005789 | -3.07% | €69.48K | €2.46M | TraderDétails | ||
| €58.26 | +2.54% | €16.05K | €2.31M | TraderDétails | ||
| €0.0002371 | -31.46% | €31.99K | €1.18M | TraderDétails | ||
| €0.1005 | +0.17% | €11.48K | €983.37K | TraderDétails | ||
| €0.002406 | -1.18% | €13.09K | €440.33K | TraderDétails | ||
| €0.001295 | +0.8% | €7.66K | €321.00K | TraderDétails | ||
| €0.006257 | -0.09% | €7.14K | €298.83K | TraderDétails | ||
| €0.002941 | -3.35% | €7.91K | €183.29K | TraderDétails | ||
| €0.000327 | -8.69% | €7.71K | €163.53K | TraderDétails | ||
| €0.01795 | -4.68% | €8.22K | €84.92K | TraderDétails | ||
| €0.001441 | +0.72% | €7.64K | €78.64K | TraderDétails | ||
| €0.9055 | +4.50% | €8.79K | €67.91K | TraderDétails | ||
| €0.001266 | +0.04% | €12.12K | €63.31K | TraderDétails | ||
| €0.0005865 | -8.46% | €10.14K | €53.36K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%