Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01083 | +2.27% | €515.85K | €374.34M | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.03% | €2.59M | €373.40M | TraderDétails | ||
€13.06 | +3.45% | €26.72K | €372.78M | TraderDétails | ||
€0.1267 | +0.35% | €20.05K | €369.97M | TraderDétails | ||
€0.0000008778 | +0.31% | €95.24K | €369.28M | TraderDétails | ||
€0.1448 | +2.64% | €1.63M | €362.00M | TraderDétails | ||
€6.28 | +1.40% | €25.21K | €359.05M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +3.15% | €8.52K | €356.35M | TraderDétails | ||
€0.3271 | +1.56% | €193.94K | €354.27M | TraderDétails | ||
€0.006762 | +7.34% | €1.72M | €347.21M | TraderDétails | ||
€0.03534 | +5.10% | €332.04K | €345.75M | TraderDétails | ||
€2.06 | +5.09% | €31.88K | €343.19M | TraderDétails | ||
€0.003953 | -2.57% | €2.35M | €341.24M | TraderDétails | ||
€0.0005084 | +4.35% | €6.48K | €330.51M | TraderDétails | ||
€0.06972 | +3.31% | €1.14M | €328.87M | TraderDétails | ||
€0.474 | +1.89% | €28.30K | €328.56M | TraderDétails | ||
€0.02848 | +0.27% | €353.83K | €324.94M | TraderDétails | ||
€0.004278 | -0.14% | €338.95K | €319.20M | TraderDétails | ||
€0.000002579 | -4.97% | €1.72M | €318.70M | TraderDétails | ||
€0.1178 | +3.22% | €101.98K | €318.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%