Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01305 | -2.83% | €1.63M | €594.46M | TraderDétails | ||
€0.6399 | -3.04% | €2.48M | €559.29M | TraderDétails | ||
€0.09666 | -3.01% | €1.65M | €555.82M | TraderDétails | ||
€3.34 | -1.90% | €3.28M | €554.26M | TraderDétails | ||
€0.2264 | -3.95% | €424.95K | €553.96M | TraderDétails | ||
€0.0000005574 | -1.11% | €136.81K | €549.64M | TraderDétails | ||
€1.58 | -0.44% | €5.96M | €511.10M | TraderDétails | ||
€1.40 | -3.91% | €2.27M | €507.40M | TraderDétails | ||
€0.007003 | -0.4% | €908.95K | €498.92M | TraderDétails | ||
€0.3071 | -2.06% | €495.20K | €491.22M | TraderDétails | ||
€0.8632 | -0.03% | €159.33K | €476.63M | TraderDétails | ||
€0.000002208 | +3.43% | €2.13M | €463.88M | TraderDétails | ||
€0.2383 | -2.81% | €69.55K | €457.41M | TraderDétails | ||
€0.06367 | -0.08% | €814.20K | €455.14M | TraderDétails | ||
€0.381 | +2.11% | €20.76M | €455.11M | TraderDétails | ||
€0.04461 | -4.04% | €7.14M | €442.13M | TraderDétails | ||
€21.91 | -2.53% | €429.71K | €436.14M | TraderDétails | ||
€2.33 | -4.76% | €1.23M | €434.32M | TraderDétails | ||
€0.000001025 | +0.29% | €483.98K | €431.37M | TraderDétails | ||
€0.8615 | -0.01% | €2.95M | €426.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%