Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €655.15M, soit une variation de -8.92% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €1.68M, avec une variation de -0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1644 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,672.99 | -7.37% | €1.39B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,445.81 | -7.62% | €550.16M | €295.20B | TraderDétails | ||
| €1.72 | -7.41% | €174.25M | €103.82B | TraderDétails | ||
| €0.2445 | -2.13% | €3.05M | €23.14B | TraderDétails | ||
| €0.002498 | -2.50% | €73.42K | €22.48B | TraderDétails | ||
| €419.22 | -5.45% | €5.21M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €8.14 | -0.98% | €15.03K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €75.61 | -6.63% | €7.55M | €5.78B | TraderDétails | ||
| €1.34 | -10.49% | €2.55M | €3.34B | TraderDétails | ||
| €0.08785 | -8.30% | €2.16M | €3.27B | TraderDétails | ||
| €262.28 | -7.97% | €3.51M | €2.51B | TraderDétails | ||
| €0.00008904 | -4.09% | €19.65K | €2.01B | TraderDétails | ||
| €0.2084 | -6.01% | €20.28M | €1.73B | TraderDétails | ||
| €2.33 | -9.60% | €1.38M | €1.71B | TraderDétails | ||
| €0.000001518 | -0.86% | €17.52K | €1.51B | TraderDétails | ||
| €0.002552 | -7.72% | €6.80M | €1.50B | TraderDétails | ||
| €0.4277 | -7.93% | €2.37M | €1.35B | TraderDétails | ||
| €5.77 | -4.12% | €1.72M | €1.15B | TraderDétails | ||
| €2.36 | -5.45% | €2.46M | €1.13B | TraderDétails | ||
| €0.03466 | -6.43% | €8.54M | €928.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
14 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%