Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06183 | +0.23% | €258.63K | €441.98M | TraderDétails | ||
€0.439 | -3.60% | €261.93K | €439.06M | TraderDétails | ||
€0.5673 | +1.12% | €361.40K | €438.81M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.40M | TraderDétails | ||
€0.5383 | +4.56% | €569.00K | €430.36M | TraderDétails | ||
€1.00 | +2.24% | €2.41M | €423.26M | TraderDétails | ||
€2.26 | +0.56% | €730.68K | €422.17M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.02% | €1.86M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.418 | -0.26% | €404.13K | €421.48M | TraderDétails | ||
€0.3735 | +2.88% | €1.44M | €417.45M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.41% | €725.73K | €411.05M | TraderDétails | ||
€6.24 | +0.6% | €838.41K | €408.81M | TraderDétails | ||
€0.337 | -2.99% | €1.20M | €400.07M | TraderDétails | ||
€0.0000003994 | +0.06% | €9.13K | €395.53M | TraderDétails | ||
€0.05434 | +1.69% | €519.60K | €393.01M | TraderDétails | ||
€0.000001002 | +0.6% | €1.22M | €391.61M | TraderDétails | ||
€41.38 | +1.00% | €273.12K | €388.87M | TraderDétails | ||
€0.02004 | -1.88% | €14.23K | €384.01M | TraderDétails | ||
€5.41 | +2.40% | €613.91K | €381.72M | TraderDétails | ||
€0.01095 | +2.08% | €443.53K | €378.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%