Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.182 | +2.11% | €216.23K | €80.12M | TraderDétails | ||
€0.1336 | +2.20% | €1.21M | €79.25M | TraderDétails | ||
€0.01424 | +1.34% | €1.13M | €78.87M | TraderDétails | ||
€0.04082 | +1.94% | €955.56K | €78.69M | TraderDétails | ||
€0.0784 | -0.36% | €141.73K | €77.69M | TraderDétails | ||
€0.07757 | +2.64% | €3.06M | €77.57M | TraderDétails | ||
€19.28 | +1.39% | €520.51K | €77.48M | TraderDétails | ||
€0.01684 | +0.4% | €36.02K | €77.35M | TraderDétails | ||
€0.1293 | -1.63% | €39.18K | €77.14M | TraderDétails | ||
€0.05992 | +0.28% | €1.22M | €76.56M | TraderDétails | ||
€0.03829 | +1.17% | €15.33K | €76.51M | TraderDétails | ||
€0.6724 | +3.17% | €18.78K | €76.18M | TraderDétails | ||
€0.6005 | +0.24% | €18.11K | €74.27M | TraderDétails | ||
€0.05498 | +0.5% | €557.29K | €74.19M | TraderDétails | ||
€0.0875 | +5.55% | €625.17K | €74.01M | TraderDétails | ||
€0.7578 | +0.98% | €2.62M | €74.00M | TraderDétails | ||
€0.08098 | +0.71% | €508.65K | €73.91M | TraderDétails | ||
€1.13 | +2.91% | €2.82M | €73.46M | TraderDétails | ||
€0.1385 | +1.19% | €17.17K | €73.40M | TraderDétails | ||
€0.07303 | +0.5% | €881.94K | €73.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%