Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005053 | -1.99% | €45.12 | €40.43K | Détails | ||
€0.000002283 | +0.56% | €2.35 | €157.56K | Détails | ||
€0.00004446 | +3.68% | €2.48 | €44.46K | Détails | ||
€0.0002728 | +0.85% | €1.00K | €274.48K | Détails | ||
€0.0004525 | -0.1% | €8.61 | €67.88K | Détails | ||
€0.001272 | +0.55% | €10.46 | €127.22K | Détails | ||
€5.38 | +0.25% | €21.53 | €53.82K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0004929 | -0.21% | €80.02 | €4.92K | Détails | ||
€0.0001475 | +0.095% | €16.50 | €14.75K | Détails | ||
€0.0752 | +4.05% | €37.99 | €75.20M | Détails | ||
€0.003289 | -0.11% | €37.85 | €32.89K | Détails | ||
€0.0002151 | -0.051% | €3.11 | €3.29K | Détails | ||
€0.002725 | -- | €7.93K | €327.11K | Détails | ||
€0.0000008293 | -- | €13.26 | €829.35 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00003451 | -- | €45.42K | €34.51K | Détails | ||
€0.00009025 | -0.62% | €4.28 | €18.05K | Détails | ||
€0.02259 | +9.48% | €5.08K | €8.20M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».