Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001534 | +0.07% | €2.44M | €105.89M | TraderDétails | ||
€0.1152 | +0.67% | €111.27K | €105.42M | TraderDétails | ||
€0.6411 | +2.66% | €642.05K | €105.16M | TraderDétails | ||
€0.1234 | +2.44% | €325.52K | €104.89M | TraderDétails | ||
€0.04509 | +1.28% | €160.56K | €103.79M | TraderDétails | ||
€0.04513 | -1.31% | €847.04K | €103.54M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.58% | €133.91K | €103.47M | TraderDétails | ||
€1.14 | +5.75% | €1.32M | €102.60M | TraderDétails | ||
€0.4993 | -16.17% | €1.22M | €101.37M | TraderDétails | ||
€0.1545 | +2.26% | €23.83K | €100.92M | TraderDétails | ||
€0.002282 | -1.33% | €615.91K | €100.75M | TraderDétails | ||
€0.08083 | +7.00% | €217.61K | €100.72M | TraderDétails | ||
€0.5346 | +4.27% | €1.98M | €100.57M | TraderDétails | ||
€0.2184 | +1.63% | €264.59K | €100.52M | TraderDétails | ||
€0.4785 | -2.01% | €2.50M | €100.50M | TraderDétails | ||
€0.03676 | -4.40% | €266.28K | €99.99M | TraderDétails | ||
€0.1588 | +1.81% | €69.41K | €99.45M | TraderDétails | ||
€0.1805 | +1.34% | €169.69K | €99.28M | TraderDétails | ||
€0.09791 | +0.83% | €86.38K | €97.91M | TraderDétails | ||
€0.01192 | -32.77% | €10.80M | €97.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%