Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004331 | -- | €52.18 | €4.33M | Détails | ||
€0.6456 | -1.79% | -- | €55.35K | Détails | ||
€0.02568 | -2.45% | €9.37 | €77.82K | Détails | ||
€0.00000406 | -- | €6.38 | €4.06K | Détails | ||
€0.0006959 | +0.59% | €419.30 | €62.63K | Détails | ||
€3.39 | -0.84% | €33.43 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001152 | -0.047% | €0.0004609 | €57.61K | Détails | ||
€0.01757 | -3.06% | €34.21K | €17.57M | Détails | ||
€0.000008129 | -0.011% | €2.91 | €7.22M | Détails | ||
€0.0000171 | -- | -- | €6.48K | Détails | ||
€0.0737 | +0.69% | €497.11 | €1.53M | Détails | ||
€0.00008601 | -0.049% | €2.46 | -- | Détails | ||
€0.001261 | -12.72% | €17.63K | €213.22K | Détails | ||
€0.0000002497 | +1.10% | €4.30 | €24.97K | Détails | ||
€0.44 | +0.05% | €0.97 | €44.00K | Détails | ||
€0.0008688 | -0.0039% | €6.98 | €43.44K | Détails | ||
€0.01727 | +1.33% | €56.73K | €569.95K | Détails | ||
€0.0000009185 | +0.21% | €1.86 | €918.57 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire