Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2658 | +4.83% | €902.75K | €49.86M | TraderDétails | ||
€0.1325 | +5.38% | €25.50K | €49.85M | TraderDétails | ||
€0.2671 | +3.21% | €859.16K | €49.73M | TraderDétails | ||
€0.1566 | +4.22% | €254.41K | €49.64M | TraderDétails | ||
€49.54 | -0.8% | €103.94K | €49.54M | TraderDétails | ||
€0.01444 | -0.17% | €341.66K | €49.51M | TraderDétails | ||
€0.004255 | +1.30% | €84.30K | €49.48M | TraderDétails | ||
€0.529 | -0.38% | €47.27K | €49.22M | TraderDétails | ||
€0.4176 | +1.50% | €57.21K | €49.20M | TraderDétails | ||
€0.02695 | +2.24% | €5.32M | €49.18M | TraderDétails | ||
€0.02329 | -0.94% | €4.42M | €49.14M | TraderDétails | ||
€10.36 | +0.58% | €195.99K | €49.11M | TraderDétails | ||
€0.08022 | +6.17% | €264.16K | €48.94M | TraderDétails | ||
€0.005693 | +1.65% | €265.41K | €48.88M | TraderDétails | ||
€0.6097 | +3.84% | €108.45K | €48.78M | TraderDétails | ||
€0.002565 | +8.69% | €286.10K | €48.77M | TraderDétails | ||
€0.006188 | +4.61% | €59.50K | €48.27M | TraderDétails | ||
€11.20 | +1.71% | €998.12K | €48.19M | TraderDétails | ||
€0.5013 | +2.57% | €22.28K | €48.10M | TraderDétails | ||
€0.3232 | +3.22% | €1.48M | €48.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.