Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000000217 | -0.12% | €2.48 | €21.70K | Détails | ||
€0.00006195 | +0.7% | €306.06 | €61.95K | Détails | ||
€0.0000000000001767 | +0.19% | €3.79 | €74.23K | Détails | ||
€0.00000002059 | +0.04% | €0.9699 | €20.59K | Détails | ||
€0.0000000005696 | -- | €1.78 | €569.60K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00006776 | +0.15% | €25.70 | €67.76K | Détails | ||
€0.000008583 | +1.59% | €110.79 | €858.37 | Détails | ||
€0.002502 | -0.0079% | €64.78 | -- | Détails | ||
€0.000000000008153 | +0.0088% | €0.0000000001386 | €8.15K | Détails | ||
€0.00007359 | -- | €3.33 | €7.35K | Détails | ||
€0.000000001523 | +2.95% | €59.53 | €152.36K | Détails | ||
€0.0000001103 | -0.046% | €1.21K | €46.33K | Détails | ||
€0.0002712 | +11.01% | €842.93 | €271.27K | Détails | ||
€0.0001526 | +0.18% | €9.42 | €15.26K | Détails | ||
€0.8592 | +13.14% | €4.83K | €859.23B | Détails | ||
€0.01819 | +0.2% | €0.909 | €76.42K | Détails | ||
€286.04 | +14.30% | €6.27K | €4.58M | Détails | ||
€0.009331 | -- | €1.85 | -- | Détails | ||
€0.0002628 | -0.46% | €4.42 | €76.71K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.