Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01403 | -- | €227.24 | €407.05K | Détails | ||
€0.00008118 | +0.049% | €5.56 | €121.77K | Détails | ||
€0.0002462 | -0.016% | €63.81 | €2.46M | Détails | ||
€0.0000147 | -- | €3.20 | €14.70K | Détails | ||
€0.00002399 | +1.38% | €18.52 | €23.99K | Détails | ||
€0.00000000000002188 | -- | €1.13 | €9.19K | Détails | ||
€0.00008523 | -0.081% | €18.70 | €8.52K | Détails | ||
€0.000007842 | -0.11% | €0.2565 | €219.58K | Détails | ||
€0.00000000008192 | +0.77% | €27.22 | €8.44K | Détails | ||
€0.0003073 | -- | €10.20 | €6.45K | Détails | ||
€0.00067 | -0.023% | €27.67 | €6.70K | Détails | ||
€0.0000252 | -0.04% | €0.00126 | €2.52K | Détails | ||
€0.003143 | +2.01% | €33.94 | €1.57M | Détails | ||
€0.001734 | +4.14% | €25.87K | €1.73M | Détails | ||
€4,039.09 | +3.23% | -- | €1.00M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.4522 | -0.091% | €1.49 | -- | Détails | ||
€0.000000000003001 | -0.29% | €11.46 | €300.19K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000000000006898 | -0.27% | €7.42 | €68.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.