Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.69 | +4.32% | €145.10K | €263.95M | TraderDétails | ||
€0.002951 | +3.10% | €2.12M | €262.35M | TraderDétails | ||
€15.42 | +1.39% | €15.74K | €261.66M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.78% | €1.27M | €256.07M | TraderDétails | ||
€0.02669 | +3.85% | €128.26K | €252.04M | TraderDétails | ||
€0.2424 | +3.68% | €741.17K | €251.92M | TraderDétails | ||
€0.4039 | +1.78% | €2.74M | €250.63M | TraderDétails | ||
€2.72 | +2.43% | €8.81K | €247.92M | TraderDétails | ||
€0.5363 | +3.61% | €8.60K | €244.03M | TraderDétails | ||
€14.11 | +4.68% | €146.63K | €238.52M | TraderDétails | ||
€1.22 | -2.47% | €9.01M | €237.98M | TraderDétails | ||
€0.5131 | +11.46% | €4.53M | €236.09M | TraderDétails | ||
€0.00501 | +4.52% | €541.74K | €235.80M | TraderDétails | ||
€0.03344 | +1.97% | €94.56K | €235.34M | TraderDétails | ||
€0.2332 | +39.18% | €16.93M | €233.21M | TraderDétails | ||
€0.2325 | +3.45% | €267.76K | €232.53M | TraderDétails | ||
€1.88 | +0.27% | €21.83M | €231.73M | TraderDétails | ||
€0.000001123 | +0.39% | €89.56K | €228.85M | TraderDétails | ||
€0.2272 | +3.91% | €2.19M | €227.20M | TraderDétails | ||
€0.1794 | +6.10% | €583.65K | €223.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.