Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004443 | -10.05% | €491.14K | €209.17M | TraderDétails | ||
€0.1632 | -8.08% | €643.95K | €203.58M | TraderDétails | ||
€1.81 | -9.50% | €2.50M | €202.25M | TraderDétails | ||
€0.1969 | -12.60% | €2.77M | €196.88M | TraderDétails | ||
€1.83 | +2.90% | €6.06M | €196.79M | TraderDétails | ||
€0.5618 | -7.71% | €302.50K | €192.97M | TraderDétails | ||
€0.3845 | -2.49% | €20.28K | €192.12M | TraderDétails | ||
€1.81 | -6.75% | €463.97K | €192.00M | TraderDétails | ||
€0.009809 | -7.57% | €115.66K | €191.38M | TraderDétails | ||
€0.000000001126 | -6.71% | €1.63M | €191.18M | TraderDétails | ||
€0.1277 | -7.54% | €62.65K | €191.01M | TraderDétails | ||
€0.02331 | -11.68% | €564.39K | €187.70M | TraderDétails | ||
€0.6184 | -8.90% | €3.18M | €186.00M | TraderDétails | ||
€9.78 | -6.27% | €71.13K | €182.88M | TraderDétails | ||
€0.01174 | -7.46% | €150.91K | €181.62M | TraderDétails | ||
€2.75 | -5.44% | €534.35K | €179.44M | TraderDétails | ||
€0.2098 | -9.62% | €624.98K | €178.00M | TraderDétails | ||
€0.02388 | -11.23% | €132.26K | €176.90M | TraderDétails | ||
€0.4259 | -6.22% | €513.81K | €173.49M | TraderDétails | ||
€0.02124 | -6.15% | €1.33M | €173.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%