Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007711 | -1.25% | €816.77K | €456.56M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.34% | €23.72K | €441.45M | TraderDétails | ||
€0.06173 | -0.12% | €252.02K | €441.25M | TraderDétails | ||
€2.36 | +4.07% | €1.02M | €439.56M | TraderDétails | ||
€0.5667 | +0.01% | €1.89M | €438.29M | TraderDétails | ||
€0.5355 | -0.41% | €643.90K | €428.17M | TraderDétails | ||
€0.4237 | +1.28% | €535.13K | €427.29M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -0.02% | €88.88K | €421.65M | TraderDétails | ||
€0.05755 | +5.89% | €2.31M | €416.19M | TraderDétails | ||
€0.3723 | +0.25% | €2.55M | €416.11M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €414.59M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.14% | €718.53K | €411.89M | TraderDétails | ||
€6.25 | +0.1% | €1.36M | €409.26M | TraderDétails | ||
€0.0000009567 | +6.82% | €66.74K | €402.50M | TraderDétails | ||
€0.3342 | -1.46% | €1.29M | €396.72M | TraderDétails | ||
€0.0000003985 | -0.25% | €16.40K | €394.60M | TraderDétails | ||
€0.02042 | +1.61% | €83.18K | €391.22M | TraderDétails | ||
€0.0000009942 | -0.62% | €2.17M | €388.31M | TraderDétails | ||
€41.11 | -0.55% | €361.09K | €388.23M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.38% | €7.73M | €381.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%