Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2196 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€67.64 | +1.29% | €653.71K | -- | TraderDétails | ||
€141.70 | -0.65% | €585.07K | -- | TraderDétails | ||
€180.03 | -0.01% | €585.19K | -- | TraderDétails | ||
€81.36 | -0.3% | €804.89K | -- | TraderDétails | ||
€59.42 | -1.44% | €753.79K | -- | TraderDétails | ||
€28.21 | -0.18% | €541.19K | -- | TraderDétails | ||
€59.57 | -1.25% | €561.05K | -- | TraderDétails | ||
€1,057.01 | +2.21% | €741.96K | -- | TraderDétails | ||
€500.51 | +0.95% | €577.89K | -- | TraderDétails | ||
€268.12 | +1.49% | €671.89K | -- | TraderDétails | ||
€110.82 | +0.25% | €649.35K | -- | TraderDétails | ||
€271.76 | -0.1% | €630.63K | -- | TraderDétails | ||
€175.41 | +1.91% | €485.56K | -- | TraderDétails | ||
€344.06 | -1.41% | €611.63K | -- | TraderDétails | ||
€210.79 | +0.19% | €658.26K | -- | TraderDétails | ||
€363.90 | -1.36% | €645.58K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.