Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91,836 dólares, bajando un 0.4% en 24h, con soporte en 91,200 y resistencia en 96,188. ETH cotiza a 3,026 dólares, bajando un 0.18% en 24h, con soporte en 2,960 y resistencia en 3,223. Las altcoins GET, REKTCOIN y BAKED han subido un 60.66%, 46.55% y 43% respectivamente. El índice de miedo y codicia se encuentra en extremo miedo, con un sentimiento del mercado deprimido. Se sugiere una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, controlando la posición entre el 10-15%, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y a las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0664 | -4.39% | €2.03M | €181.29M | OperarDetalles | ||
| €0.002016 | -0.55% | €14.80K | €169.95M | OperarDetalles | ||
| €0.004691 | -3.64% | €1.97M | €169.28M | OperarDetalles | ||
| €0.7004 | -1.23% | €7.04M | €169.08M | OperarDetalles | ||
| €0.003148 | -1.53% | €119.04K | €161.51M | OperarDetalles | ||
| €1.52 | +0.63% | €88.71K | €161.42M | OperarDetalles | ||
| €0.2229 | +5.09% | €154.01K | €160.76M | OperarDetalles | ||
| €0.04831 | +1.19% | €583.43K | €158.07M | OperarDetalles | ||
| €1.47 | -0.67% | €690.14K | €156.06M | OperarDetalles | ||
| €0.3094 | +1.26% | €36.01K | €154.70M | OperarDetalles | ||
| €0.00002804 | +0.71% | €70.61K | €154.17M | OperarDetalles | ||
| €0.04372 | -1.00% | €3.97M | €153.04M | OperarDetalles | ||
| €0.3986 | +21.56% | €889.66K | €152.22M | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -3.45% | €6.74M | €151.62M | OperarDetalles | ||
| €0.1482 | -- | €324.55K | €150.98M | OperarDetalles | ||
| €0.01519 | +8.62% | €2.51M | €150.61M | OperarDetalles | ||
| €0.0003563 | +3.45% | €2.42M | €149.93M | OperarDetalles | ||
| €8.55 | -1.33% | €78.41K | €148.41M | OperarDetalles | ||
| €1.65 | +2.29% | €21.87K | €147.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1463 | +3.40% | €813.54K | €146.30M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%