Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7915 | +3.85% | €13.89K | €105.47M | OperarDetalles | ||
€13.01 | +82.98% | €19.19M | €104.24M | OperarDetalles | ||
€0.3162 | +2.21% | €551.03K | €103.64M | OperarDetalles | ||
€0.04467 | +1.26% | €115.86K | €103.52M | OperarDetalles | ||
€0.01066 | +5.33% | €145.13K | €102.46M | OperarDetalles | ||
€0.6817 | +1.71% | €292.31K | €101.24M | OperarDetalles | ||
€0.0558 | -4.79% | €3.13M | €100.84M | OperarDetalles | ||
€0.152 | +2.43% | €11.96K | €99.40M | OperarDetalles | ||
€1.85 | +3.00% | €508.94K | €99.37M | OperarDetalles | ||
€0.0894 | +0.92% | €9.59M | €98.34M | OperarDetalles | ||
€0.09813 | -11.62% | €256.56K | €98.02M | OperarDetalles | ||
€0.3498 | +6.39% | €781.34K | €97.96M | OperarDetalles | ||
€0.465 | +2.43% | €324.89K | €97.66M | OperarDetalles | ||
€0.1774 | -3.00% | €996.36K | €97.60M | OperarDetalles | ||
€0.0003582 | -16.18% | €6.87M | €97.06M | OperarDetalles | ||
€0.002169 | +3.26% | €825.43K | €96.86M | OperarDetalles | ||
€0.04215 | +1.46% | €443.94K | €96.69M | OperarDetalles | ||
€184.26 | +4.79% | €478.59K | €96.66M | OperarDetalles | ||
€0.1573 | +7.83% | €78.77K | €96.31M | OperarDetalles | ||
€9,581.53 | +4.28% | €14.88K | €95.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%