Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,924.21 | -1.24% | €534.42M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,106.32 | -1.00% | €585.17M | €495.66B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.46% | €49.68M | €155.65B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.012% | €61.14B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.63 | -1.57% | €8.32M | €105.39B | OperarDetalles | ||
€174.74 | +2.18% | €124.88M | €94.44B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.26M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.00558 | +14.93% | €94.93K | €50.22B | OperarDetalles | ||
€4,059.96 | -2.11% | €100.29K | €35.58B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | -1.38% | €48.52M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.3113 | -1.04% | €9.02M | €29.47B | OperarDetalles | ||
€0.7855 | -1.47% | €7.67M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€22.58 | -2.20% | €12.46M | €15.31B | OperarDetalles | ||
€38.35 | -0.61% | €16.41M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€98,897.87 | -1.49% | €63.21K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€4,437.63 | +0.42% | €72.92K | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -1.02% | €7.83M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€0.3578 | -2.64% | €1.85M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.46K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€507.44 | -2.32% | €3.65M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%