Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Margin es de€14.98B, con una variación del -3.60% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin es de €30.32M, con una variación del +0.3% en las últimas 24 horas. Hoy hay 614 criptomonedas en la lista de monedas en Margin.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8676 | -- | €10.14 | €402.99M | OperarDetalles | ||
| €0.06859 | -5.52% | €3.98M | €401.72M | OperarDetalles | ||
| €0.06928 | -5.56% | €3.42M | €398.40M | OperarDetalles | ||
| €0.9401 | -3.62% | €279.56K | €391.71M | OperarDetalles | ||
| €0.07497 | -3.22% | €4.39M | €386.56M | OperarDetalles | ||
| €9.99 | -6.45% | €860.45K | €378.16M | OperarDetalles | ||
| €0.1425 | -6.53% | €525.40K | €372.52M | OperarDetalles | ||
| €0.2216 | -2.36% | €463.18K | €359.89M | OperarDetalles | ||
| €0.01875 | -1.18% | €20.36K | €359.79M | OperarDetalles | ||
| €17.93 | -4.12% | €323.83K | €357.77M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003572 | -2.13% | €507.89K | €352.30M | OperarDetalles | ||
| €0.3266 | -1.46% | €2.41M | €343.64M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003358 | -0.81% | €227.28K | €332.53M | OperarDetalles | ||
| €0.3276 | -6.42% | €2.95M | €327.34M | OperarDetalles | ||
| €1.75 | -4.52% | €811.81K | €326.38M | OperarDetalles | ||
| €0.006963 | -4.56% | €3.96M | €324.78M | OperarDetalles | ||
| €0.3239 | -6.95% | €511.96K | €323.96M | OperarDetalles | ||
| €1.95 | -5.88% | €665.61K | €322.84M | OperarDetalles | ||
| €0.03199 | -2.69% | €26.10K | €316.77M | OperarDetalles | ||
| €0.006361 | -7.44% | €1.18M | €314.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%