Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,359.11 | +3.74% | €809.05M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,156.41 | +13.90% | €753.31M | €501.71B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +6.06% | €71.72M | €157.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.016% | €94.12B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.02 | +6.11% | €8.60M | €107.11B | OperarDetalles | ||
€170.00 | +9.01% | €111.41M | €91.85B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.24M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004723 | +0.55% | €66.69K | €42.51B | OperarDetalles | ||
€4,132.88 | +14.03% | €518.06K | €36.31B | OperarDetalles | ||
€0.2054 | +10.22% | €53.42M | €30.93B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | +2.99% | €13.43M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.8026 | +8.71% | €14.75M | €29.27B | OperarDetalles | ||
€23.60 | +10.30% | €27.72M | €16.00B | OperarDetalles | ||
€38.44 | +8.06% | €27.71M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€100,302.78 | +4.02% | €34.00K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3671 | +7.92% | €6.55M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.07% | €12.56M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€4,393.08 | +13.97% | €24.30K | €11.21B | OperarDetalles | ||
€521.65 | +9.33% | €7.14M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.00K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%