Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,546.25 | +4.04% | €815.74M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,122.92 | +12.91% | €783.10M | €497.66B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +5.67% | €73.95M | €157.03B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0047% | €98.47B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.97 | +6.46% | €9.09M | €107.24B | OperarDetalles | ||
€169.44 | +8.72% | €112.60M | €91.55B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €13.52M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004775 | +0.67% | €68.83K | €42.97B | OperarDetalles | ||
€4,106.82 | +12.66% | €521.10K | €36.08B | OperarDetalles | ||
€0.2049 | +9.98% | €55.42M | €30.86B | OperarDetalles | ||
€0.3139 | +3.27% | €13.71M | €29.71B | OperarDetalles | ||
€0.7981 | +8.22% | €15.54M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€23.34 | +8.98% | €29.19M | €15.82B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +8.07% | €28.13M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€100,589.34 | +3.87% | €33.50K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3649 | +7.19% | €6.74M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +8.77% | €13.16M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€4,382.55 | +13.62% | €24.45K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€519.12 | +8.49% | €7.33M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.02% | €96.49K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%