Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,299.74 | +2.44% | €838.40M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,068.83 | +10.45% | €981.55M | €491.13B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +7.11% | €94.98M | €156.11B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.028% | €116.88B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.55 | +4.79% | €11.61M | €106.21B | OperarDetalles | ||
€176.98 | +13.05% | €145.62M | €95.62B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.02M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004842 | +2.20% | €72.63K | €43.58B | OperarDetalles | ||
€4,051.21 | +10.28% | €364.77K | €35.60B | OperarDetalles | ||
€0.2042 | +10.19% | €71.65M | €30.76B | OperarDetalles | ||
€0.3099 | +1.49% | €13.90M | €29.33B | OperarDetalles | ||
€0.7991 | +9.26% | €20.30M | €29.14B | OperarDetalles | ||
€22.27 | +4.42% | €30.56M | €15.10B | OperarDetalles | ||
€99,366.75 | +2.48% | €36.36K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.65 | +4.98% | €28.20M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +10.08% | €17.36M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€0.3601 | +7.28% | €6.52M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€4,358.03 | +13.02% | €35.78K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €126.65K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.91 | +6.19% | €8.24M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%