Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,617.75 | +0.1% | €445.42M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,431.37 | +0.04% | €451.29M | €414.17B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.0028% | €44.70B | €148.95B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | +0.14% | €75.78M | €142.62B | OperarDetalles | ||
€829.10 | -0.15% | €8.50M | €115.40B | OperarDetalles | ||
€172.81 | +0.04% | €63.42M | €93.92B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -- | €4.97M | €63.07B | OperarDetalles | ||
€0.003773 | -1.03% | €63.11K | €33.96B | OperarDetalles | ||
€0.1959 | -0.83% | €22.85M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€3,426.74 | +0.01% | €238.10K | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.2876 | -0.28% | €2.24M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.6609 | -1.40% | €2.15M | €24.14B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.01% | €485.36K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€17.71 | -1.00% | €1.63M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€93,683.51 | -0.14% | €4.24K | €11.90B | OperarDetalles | ||
€38.27 | +0.62% | €15.90M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€24.25 | -1.21% | €8.52M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€0.305 | -0.94% | €1.21M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€2.68 | -2.15% | €4.51M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€462.71 | -0.28% | €1.10M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%