Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,042.86 | +1.37% | €590.04M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,514.93 | +1.05% | €335.39M | €303.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0091% | €34.05B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €715.20 | -0.04% | €4.54M | €98.50B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +0.85% | €38.60M | €96.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.01% | €15.79M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €105.34 | +0.83% | €46.08M | €59.26B | OperarDetalles | ||
| €0.005417 | +4.60% | €68.89K | €48.76B | OperarDetalles | ||
| €0.0001017 | +1.30% | €9.93K | €28.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2354 | -1.68% | €1.33M | €22.29B | OperarDetalles | ||
| €2,513.62 | +0.97% | €201.97K | €22.08B | OperarDetalles | ||
| €0.1085 | -0.83% | €14.44M | €16.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3042 | +0.19% | €2.44M | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €503.93 | +4.10% | €3.72M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €74,891.33 | +1.43% | €84.69K | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €2,719.29 | +0.81% | €10.96K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €10.53 | +1.38% | €1.63M | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €6.91 | +1.35% | €164.57K | €6.37B | OperarDetalles | ||
| €378.35 | -0.08% | €7.68M | €6.22B | OperarDetalles | ||
| €0.1838 | +1.03% | €877.82K | €5.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%