Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,826.57 | +3.06% | €1.09B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,445.81 | +2.81% | €571.20M | €415.90B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.0068% | €85.26B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€952.17 | +1.44% | €14.34M | €132.52B | OperarDetalles | ||
€2.09 | +3.50% | €102.19M | €125.76B | OperarDetalles | ||
€164.15 | +1.66% | €84.35M | €89.71B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.01% | €8.48M | €64.86B | OperarDetalles | ||
€0.003785 | -3.37% | €84.56K | €34.06B | OperarDetalles | ||
€3,444.43 | +2.85% | €3.24K | €29.24B | OperarDetalles | ||
€0.2753 | +1.29% | €3.21M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€0.1712 | +3.30% | €40.37M | €25.92B | OperarDetalles | ||
€0.5706 | +4.14% | €3.91M | €20.86B | OperarDetalles | ||
€94,801.11 | +3.33% | €8.81K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€16.24 | +11.02% | €7.84M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€0.8527 | -0.08% | €14.89K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,709.06 | +2.93% | €12.86K | €9.18B | OperarDetalles | ||
€32.96 | +3.17% | €23.13M | €8.92B | OperarDetalles | ||
€0.2784 | +3.24% | €1.44M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€411.76 | +2.16% | €1.90M | €8.21B | OperarDetalles | ||
€2.24 | +1.16% | €7.17M | €8.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Un inversor/entidad de SOL ha vendido hoy por primera vez aproximadamente 410,000 HYPE después de mantener Tenencias de HYPE durante 10 meses para recomprar SOL.「financiar 110 millones de dólares para la nueva empresa BERA」GNLN sube más del 30% en preapertura, con una capitalización de mercado de solo 532 mil dólares.