Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,990.78 | +1.53% | €1.14B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,740.99 | +1.46% | €648.93M | €330.82B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | +0.035% | €81.48B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.00 | +12.23% | €165.78M | €121.90B | OperarDetalles | ||
| €774.69 | +0.95% | €7.12M | €106.70B | OperarDetalles | ||
| €117.32 | +1.48% | €111.27M | €66.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.02% | €22.09M | €64.70B | OperarDetalles | ||
| €0.00428 | +0.98% | €79.82K | €38.52B | OperarDetalles | ||
| €2,740.24 | +1.52% | €1.45M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €0.2495 | -0.7% | €3.83M | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | +0.3% | €31.66M | €21.62B | OperarDetalles | ||
| €0.3598 | +5.60% | €4.65M | €13.19B | OperarDetalles | ||
| €555.51 | +0.67% | €6.15M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €79,974.98 | +1.52% | €21.13K | €9.99B | OperarDetalles | ||
| €2,964.22 | +1.34% | €11.92K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | +1.72% | €7.88M | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | +3.90% | €21.72K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €428.67 | -0.57% | €5.20M | €7.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2148 | +7.88% | €3.89M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €1.66 | +15.14% | €13.48M | €6.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
James Wynn utiliza 10,000 dólares de ganancia flotante para hacer long en PEPE y BTC, actualmente las ganancias han alcanzado las 90 vecesAnálisis: A pesar de la recuperación del mercado, algunos inversores todavía optan por cortar pérdidas y salir, y el mercado podría haber completado una «limpieza» bastante suficiente