Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,752.75 | -4.17% | €1.38B | €1.77T | OperarDetalles | ||
| €2,976.62 | -5.25% | €674.81M | €359.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8682 | -0.037% | €131.08B | €159.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -5.64% | €153.46M | €116.89B | OperarDetalles | ||
| €807.45 | -6.69% | €37.12M | €111.21B | OperarDetalles | ||
| €137.12 | -5.98% | €85.55M | €75.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8682 | +0.03% | €16.91M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.003003 | -13.76% | €62.60K | €27.02B | OperarDetalles | ||
| €2,985.50 | -5.00% | €29.38K | €25.63B | OperarDetalles | ||
| €0.244 | -1.76% | €9.38M | €23.10B | OperarDetalles | ||
| €0.139 | -5.12% | €33.22M | €21.07B | OperarDetalles | ||
| €0.4598 | -5.32% | €9.27M | €16.82B | OperarDetalles | ||
| €88,829.58 | -4.08% | €598.81K | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €33.13 | -4.63% | €45.07M | €8.97B | OperarDetalles | ||
| €12.80 | -4.48% | €10.14M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €426.75 | -4.24% | €6.38M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.868 | +0.11% | €42.67K | €7.91B | OperarDetalles | ||
| €3,224.44 | -4.99% | €10.10K | €7.90B | OperarDetalles | ||
| €8.27 | +0.3% | €18.34K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2347 | -3.94% | €4.64M | €7.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%