Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,664.75 | +2.07% | €794.36M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,526.19 | +2.70% | €626.86M | €425.62B | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.015% | €58.01B | €149.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.45 | +3.12% | €81.36M | €146.85B | OperarDetalles | ||
€854.14 | +2.50% | €7.71M | €118.88B | OperarDetalles | ||
€179.75 | +4.00% | €91.85M | €97.72B | OperarDetalles | ||
€0.855 | +0.03% | €7.03M | €63.01B | OperarDetalles | ||
€0.003654 | -4.63% | €75.00K | €32.88B | OperarDetalles | ||
€0.2017 | +2.96% | €29.07M | €30.48B | OperarDetalles | ||
€3,526.19 | +3.13% | €12.40K | €30.13B | OperarDetalles | ||
€0.287 | -0.22% | €2.46M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6863 | +3.24% | €3.93M | €25.07B | OperarDetalles | ||
€18.38 | +3.61% | €2.60M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.03% | €352.12K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€95,723.91 | +2.16% | €7.71K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.49 | +4.30% | €17.66M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€25.34 | +4.03% | €9.17M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.315 | +2.66% | €2.51M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +3.98% | €5.45M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€476.39 | +2.99% | €1.49M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%