Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,153.51 | -1.94% | €1.46B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,534.36 | -3.01% | €1.35B | €426.61B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | +0.03% | €115.98B | €146.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -2.32% | €302.05M | €143.03B | OperarDetalles | ||
€831.36 | -5.03% | €19.77M | €115.71B | OperarDetalles | ||
€183.28 | -6.56% | €191.82M | €99.57B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | -0.02% | €13.07M | €62.96B | OperarDetalles | ||
€0.004131 | -1.85% | €67.50K | €37.18B | OperarDetalles | ||
€0.2012 | -3.59% | €58.70M | €30.39B | OperarDetalles | ||
€3,534.93 | -2.57% | €242.48K | €30.18B | OperarDetalles | ||
€0.2886 | +0.48% | €5.56M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.6904 | -4.26% | €10.12M | €25.21B | OperarDetalles | ||
€18.17 | -2.57% | €12.50M | €12.32B | OperarDetalles | ||
€95,191.12 | -1.78% | €126.92K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.8489 | +0.12% | €71.50K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€28.04 | +5.29% | €20.64M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€39.14 | -6.00% | €33.42M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -4.28% | €16.15M | €10.08B | OperarDetalles | ||
€0.3095 | -0.54% | €5.55M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€476.24 | -4.13% | €2.76M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%