Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,298.55 | -0.79% | €987.66M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,609.74 | -0.16% | €311.85M | €314.98B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | +0.029% | €67.14B | €159.19B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -1.71% | €115.93M | €113.23B | OperarDetalles | ||
| €762.63 | -1.37% | €4.50M | €105.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8625 | -0.02% | €9.38M | €66.00B | OperarDetalles | ||
| €117.93 | -3.39% | €74.35M | €65.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2423 | +0.22% | €2.80M | €22.94B | OperarDetalles | ||
| €2,608.83 | -0.1% | €16.60K | €22.52B | OperarDetalles | ||
| €0.002452 | -1.11% | €79.80K | €22.06B | OperarDetalles | ||
| €0.1292 | -2.37% | €25.66M | €19.64B | OperarDetalles | ||
| €0.36 | -3.97% | €2.33M | €13.18B | OperarDetalles | ||
| €78,186.77 | -0.78% | €9.52K | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €469.60 | +1.31% | €4.11M | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €29.62 | -2.05% | €18.49M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -2.53% | €2.55M | €7.87B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | -0.84% | €19.79K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.218 | -1.52% | €1.40M | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €2,815.08 | -0.26% | €9.90K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.862 | -0.01% | €18.42K | €6.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%