Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.47 | -1.46% | €11.84M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€99,855.18 | +3.16% | €814.24M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€4,091.51 | +11.93% | €930.53M | €493.87B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.55% | €85.55M | €154.07B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.012% | €109.44B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.03 | +4.61% | €10.26M | €105.72B | OperarDetalles | ||
€169.23 | +8.35% | €124.07M | €91.43B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.16M | €57.98B | OperarDetalles | ||
€0.004856 | +4.08% | €67.79K | €43.71B | OperarDetalles | ||
€4,073.60 | +11.87% | €604.86K | €35.79B | OperarDetalles | ||
€0.2008 | +7.88% | €65.90M | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.3132 | +2.94% | €13.68M | €29.65B | OperarDetalles | ||
€0.7793 | +6.27% | €18.66M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€22.54 | +5.72% | €30.83M | €15.28B | OperarDetalles | ||
€38.03 | +7.22% | €27.02M | €12.69B | OperarDetalles | ||
€99,816.92 | +3.09% | €31.68K | €12.68B | OperarDetalles | ||
€0.3583 | +6.28% | €6.41M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€4,397.08 | +13.72% | €35.99K | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.15 | +7.29% | €15.46M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €105.19K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%