Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en $114,800, subiendo un 0.39% en 24 horas, con soporte de $111,000 y resistencia de $115,000. ETH estaba en 4.226 dólares, subiendo un 0,25% en 24 horas, con soporte en 4.080 dólares y resistencia en 4.300 dólares. La altcoin ANI se disparó un 98,43% y $M un 27,23%. El índice de miedo a la corrupción es de 50 y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, controlar las posiciones a corto plazo y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.24 | +0.77% | €3.40M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€97,486.44 | +2.39% | €1.47B | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,582.85 | +2.29% | €896.66M | €432.46B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.037% | €95.69B | €148.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.45 | +0.62% | €149.83M | €146.77B | OperarDetalles | ||
€873.34 | +1.79% | €11.48M | €121.55B | OperarDetalles | ||
€180.04 | +0.67% | €217.08M | €97.87B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.02% | €9.55M | €62.66B | OperarDetalles | ||
€0.003713 | +1.95% | €73.58K | €33.42B | OperarDetalles | ||
€3,580.32 | +2.11% | €7.32K | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.1988 | -0.95% | €36.28M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.2874 | +0.34% | €2.47M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€0.6817 | -0.27% | €3.34M | €24.90B | OperarDetalles | ||
€18.33 | +0.33% | €3.16M | €12.43B | OperarDetalles | ||
€97,476.38 | +2.23% | €11.94K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€0.8522 | +0.05% | €23.89K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€25.57 | +0.94% | €7.49M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€38.55 | -3.83% | €22.20M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3148 | +0.44% | €2.68M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -0.16% | €7.38M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%