Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.31 | +5.92% | €1.35M | €934.86M | OperarDetalles | ||
| €78,297.35 | +3.20% | €999.26M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,620.52 | +2.16% | €289.60M | €316.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.021% | €75.83B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +0.58% | €82.51M | €115.68B | OperarDetalles | ||
| €771.80 | +3.20% | €7.12M | €106.30B | OperarDetalles | ||
| €123.12 | +1.78% | €61.07M | €68.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €12.60M | €65.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2387 | +0.33% | €2.43M | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €2,618.95 | +2.28% | €16.43K | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €0.002458 | +0.01% | €84.02K | €22.12B | OperarDetalles | ||
| €0.1335 | +0.65% | €20.60M | €20.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3765 | +2.49% | €2.59M | €13.78B | OperarDetalles | ||
| €78,140.57 | +3.18% | €42.58K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €468.81 | +2.09% | €4.17M | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €31.02 | +4.93% | €21.57M | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €11.62 | +2.64% | €3.32M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.58% | €10.94K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.222 | +1.88% | €2.69M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €2,822.22 | +2.26% | €9.70K | €6.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%