Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.37 | -1.94% | €1.09M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€92,144.23 | -1.59% | €1.37B | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,233.56 | -3.27% | €613.33M | €390.28B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.024% | €119.29B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€911.98 | -0.12% | €17.40M | €126.92B | OperarDetalles | ||
€2.01 | -3.84% | €143.63M | €120.74B | OperarDetalles | ||
€153.90 | -4.37% | €84.37M | €84.13B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +0.02% | €12.28M | €65.63B | OperarDetalles | ||
€0.003739 | -2.14% | €71.14K | €33.65B | OperarDetalles | ||
€3,228.28 | -3.18% | €18.89K | €27.41B | OperarDetalles | ||
€0.2744 | -0.79% | €6.30M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€0.1615 | -3.72% | €42.60M | €24.46B | OperarDetalles | ||
€0.5308 | -4.63% | €4.75M | €19.41B | OperarDetalles | ||
€91,538.70 | -2.13% | €48.07K | €11.60B | OperarDetalles | ||
€14.61 | -3.53% | €9.61M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €28.22K | €9.45B | OperarDetalles | ||
€3,485.32 | -3.38% | €15.84K | €8.65B | OperarDetalles | ||
€0.262 | -3.85% | €4.65M | €8.38B | OperarDetalles | ||
€30.36 | -- | €29.29M | €8.22B | OperarDetalles | ||
€402.04 | -3.33% | €2.45M | €8.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%